AUDIO-VISUAL ROOM A | |||
| Date of activities | Time | Course/Subject | Professor/Teacher |
|---|---|---|---|
AUDIO-VISUAL ROOM B | |||
| Date of activities | Time | Course/Subject | Professor/Teacher |
AUDIO-VISUAL ROOM C | |||
| Date of activities | Time | Course/Subject | Professor/Teacher |
AUDIO-VISUAL ROOM D | |||
| Date of activities | Time | Course/Subject | Professor/Teacher |
VIEWING ROOM 1 | |||
| Date of activities | Time | Course/Subject | Professor/Teacher |
|---|---|---|---|
| 7/23/2012 | 09:00AM-12:00PM | NSTP-1.1 NATIONAL SERVICE TRAINING PROGRAM | TOLIBAS, JOAN HOPE |
VIEWING ROOM 2 | |||
| Date of activities | Time | Course/Subject | Professor/Teacher |
|---|---|---|---|
| 7/23/2012 | 09:00AM-12:00PM | NSTP-1.1 NATIONAL SERVICE TRAINING PROGRAM | TOLIBAS, JOAN HOPE |
VIEWING ROOM 3 | |||
| Date of activities | Time | Course/Subject | Professor/Teacher |
|---|---|---|---|
| 7/23/2012 | 09:00AM-12:00PM | NSTP-1.1 NATIONAL SERVICE TRAINING PROGRAM | TOLIBAS, JOAN HOPE |
VIEWING ROOM 4 | |||
| Date of activities | Time | Course/Subject | Professor/Teacher |
|---|---|---|---|
| 7/23/2012 | 09:00AM-12:00PM | NSTP-1.1 NATIONAL SERVICE TRAINING PROGRAM | TOLIBAS, JOAN HOPE |
LECTURE ROOM 1 | |||
| Date of activities | Time | Course/Subject | Professor/Teacher |
|---|---|---|---|
| 7/23/2012 | 09:00AM-12:00PM | NSTP-1.1 NATIONAL SERVICE TRAINING PROGRAM | TOLIBAS, JOAN HOPE |
LECTURE ROOM 2 | |||
| Date of activities | Time | Course/Subject | Professor/Teacher |
|---|---|---|---|
| 7/23/2012 | 09:00AM-12:00PM | NSTP-1.1 NATIONAL SERVICE TRAINING PROGRAM | TOLIBAS, JOAN HOPE |
LECTURE ROOM 3 | |||
| Date of activities | Time | Course/Subject | Professor/Teacher |
|---|---|---|---|
| 7/23/2012 | 09:00AM-12:00PM | NSTP-1.1 NATIONAL SERVICE TRAINING PROGRAM | TOLIBAS, JOAN HOPE |
LECTURE ROOM 4 | |||
| Date of activities | Time | Course/Subject | Professor/Teacher |
|---|---|---|---|
| 7/23/2012 | 09:00AM-12:00PM | NSTP-1.1 NATIONAL SERVICE TRAINING PROGRAM | TOLIBAS, JOAN HOPE |
LEARNING COMMONS | |||
| Date of activities | Time | Course/Subject | Professor/Teacher |
|---|---|---|---|
PREVIEW BOOTH | |||
| Date of activities | Time | Course/Subject | Professor/Teacher |
|---|---|---|---|
RECORDING BOOTH | |||
| Date of activities | Time | Course/Subject | Professor/Teacher |
|---|---|---|---|
► Note: AVR-D, not available, used by Registrar's Office for whole semester.
► Last update: Friday, June 15, 2012, at 4:45 PM.
► Source: http://col_av_server/avreservation/av_calendar.asp*
*accessible only when using computers that are logged-in on the MC Network (Intranet/LAN)
No comments:
Post a Comment